﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Екологія</title>
	<atom:link href="http://www.kuksin.dp.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuksin.dp.ua</link>
	<description>Тарас Куксін про екологію в світі</description>
	<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Майбутній клімат</title>
		<link>http://www.kuksin.dp.ua/majbutnij-klimat.html</link>
		<comments>http://www.kuksin.dp.ua/majbutnij-klimat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Зміна клімату]]></category>

		<category><![CDATA[група експертів]]></category>

		<category><![CDATA[екосистеми]]></category>

		<category><![CDATA[здоровя населення]]></category>

		<category><![CDATA[оцінка ризику]]></category>

		<category><![CDATA[передбаченість і моделювання]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuksin.dp.ua/majbutnij-klimat.html</guid>
		<description><![CDATA[    
 Передбаченість і моделювання 
 Кліматична система Землі містить в собі елементи, залежні від багатьох випадкових величин, тому докладний прогноз погоди в середньому можливий тільки на строк до двох тижнів. Проте самі процеси циркуляції атмосфери і океану вже вдається досить детально описувати за допомогою математичних моделей. Вони грунтуються на фізичних законах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuksin.dp.ua/majbutnij-klimat.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проблема температури повітря</title>
		<link>http://www.kuksin.dp.ua/problema-temperatury-povitrya.html</link>
		<comments>http://www.kuksin.dp.ua/problema-temperatury-povitrya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Зміна клімату]]></category>

		<category><![CDATA[глобальне потеплення]]></category>

		<category><![CDATA[кислотні дощі]]></category>

		<category><![CDATA[парниковий ефект]]></category>

		<category><![CDATA[поняття клімату]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuksin.dp.ua/problema-temperatury-povitrya.html</guid>
		<description><![CDATA[Хоча температура  повітря  є  найважливішою  характеристикою,  вона, звичайно,  не  вичерпає  поняття   клімату,   для   опису   якого   (ісоответствуєт його змін) важливо знати  цілий  ряд  інших  характеристик:важность повітря, хмарність, осідання швидкості повітряна  течія  і [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuksin.dp.ua/problema-temperatury-povitrya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зміна клімату і міжнародна безпека</title>
		<link>http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu-i-mizhnarodna-bezpeka.html</link>
		<comments>http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu-i-mizhnarodna-bezpeka.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Зміна клімату]]></category>

		<category><![CDATA[багатобічна система]]></category>

		<category><![CDATA[гуманітарна допомога]]></category>

		<category><![CDATA[міжнародна безпека]]></category>

		<category><![CDATA[углекислотная дипломатія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu-i-mizhnarodna-bezpeka.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 Ризики, які несе з собою зміна клімату, реальні. Цього року переважна більшість закликів про надання гуманітарної допомоги були обумовлені кліматичними явищами. Йдеться не просто про екологічний виклик, яким би невідкладним і важливим він не був. Зміна клімату також викликає серйозні політичні ризики і погрози безпеки, які безпосередньо зачіпають європейські інтереси. 
 На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu-i-mizhnarodna-bezpeka.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тепла або холодна зима - чому це буває</title>
		<link>http://www.kuksin.dp.ua/tepla-abo-xolodna-zyma-chomu-ce-buvaye.html</link>
		<comments>http://www.kuksin.dp.ua/tepla-abo-xolodna-zyma-chomu-ce-buvaye.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Зміна клімату]]></category>

		<category><![CDATA[глобальне потеплення]]></category>

		<category><![CDATA[каталог температур]]></category>

		<category><![CDATA[льодовиковий період]]></category>

		<category><![CDATA[циркуляція атмосфери]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuksin.dp.ua/tepla-abo-xolodna-zyma-chomu-ce-buvaye.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 Зимові буденні сценки з життя Голландії XVII століття, відображені на багатьох полотнах фламандських живописців, можуть служити одним з наочних доказів нинішнього істотного потеплення клімату. 
 Кінець XVI, XVII, XVIII і початок XIX століть був періодом похолодання клімату Європи, його навіть називають «малим льодовиковим періодом». Данські протоки щорічно замерзали. Встановлювалася регулярна льодова переправа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuksin.dp.ua/tepla-abo-xolodna-zyma-chomu-ce-buvaye.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вплив парникового ефекту на клімат Землі</title>
		<link>http://www.kuksin.dp.ua/vplyv-parnykovogo-efektu-na-klimat-zemli.html</link>
		<comments>http://www.kuksin.dp.ua/vplyv-parnykovogo-efektu-na-klimat-zemli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Зміна клімату]]></category>

		<category><![CDATA[жозеф фурье]]></category>

		<category><![CDATA[закис азоту]]></category>

		<category><![CDATA[метан]]></category>

		<category><![CDATA[потеплення клімату]]></category>

		<category><![CDATA[сонячне тепло]]></category>

		<category><![CDATA[хлоросодержащие речовини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuksin.dp.ua/vplyv-parnykovogo-efektu-na-klimat-zemli.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 Ще в 1827 році французький фізик Жозеф Фурье припустив, що атмосфера землі виконує функцію свого роду стекла в теплиці: повітря пропускає сонячне тепло, не даючи йому при цьому випаруватися назад в космос. Цей ефект досягається завдяки деяким атмосферним газам другорядного значення, якими є, наприклад, водяні випаровування і вуглекислий газ. Вони пропускають видиме [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuksin.dp.ua/vplyv-parnykovogo-efektu-na-klimat-zemli.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальна зміна клімату і проблеми лісової екології</title>
		<link>http://www.kuksin.dp.ua/globalna-zmina-klimatu-i-problemy-lisovoji-ekologiji.html</link>
		<comments>http://www.kuksin.dp.ua/globalna-zmina-klimatu-i-problemy-lisovoji-ekologiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Зміна клімату]]></category>

		<category><![CDATA[бореальниє ліси]]></category>

		<category><![CDATA[ветровали]]></category>

		<category><![CDATA[лісові пожежі]]></category>

		<category><![CDATA[мертва деревина]]></category>

		<category><![CDATA[палеокліматичні дослідження]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuksin.dp.ua/globalna-zmina-klimatu-i-problemy-lisovoji-ekologiji.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 Одній з головних причин тривожного загострення екологічної обстановки на планеті на рубежі III тисячоліття стали істотні зміни клімату в багатьох регіонах. Глобальне потеплення, що відбувається, неоднорідне в часі і в просторі. Як показує модель глобальної циркуляції атмосфери, потеплення через найближчі 30-50 років найбільшою мірою виявиться в північній півкулі [Maxwell, 1992]. Встановлено, що [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuksin.dp.ua/globalna-zmina-klimatu-i-problemy-lisovoji-ekologiji.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зміна клімату</title>
		<link>http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu.html</link>
		<comments>http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Зміна клімату]]></category>

		<category><![CDATA[глобальне потеплення]]></category>

		<category><![CDATA[криза клімату]]></category>

		<category><![CDATA[метеорит і клімат]]></category>

		<category><![CDATA[небезпеки цивілізації]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu.html</guid>
		<description><![CDATA[ Зміна клімату 
  Погода на земній кулі не завжди була такою, як зараз. З тих пір, як 4 млрд. років назад Земля остигнула і знайшла атмосферу, її клімат зазнав безліч змін. Одні з них зайняли десятки, інші - сотні або тисячі років. Найпомітніші зміни клімату наголошуються між холодними льодовиковими періодами і теплими міжльодовиковими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зміна клімату торкнеться всіх і кожного</title>
		<link>http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu-torknetsya-vsix-i-kozhnogo.html</link>
		<comments>http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu-torknetsya-vsix-i-kozhnogo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Зміна клімату]]></category>

		<category><![CDATA[забруднення атмосфери]]></category>

		<category><![CDATA[підвищення температури]]></category>

		<category><![CDATA[розповсюдження хвороб]]></category>

		<category><![CDATA[стихійні катаклізми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu-torknetsya-vsix-i-kozhnogo.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 Здоров&#8217;я мільйонів людей опиниться в небезпеці, якщо середньосвітова температура продовжить рости в результаті глобального потеплення. Про це мовиться в доповіді Усесвітньої організації охорони здоров&#8217;я. На думку фахівців, потеплення сприятиме розповсюдженню інфекцій, що передаються з водою і через комах. 
 Збільшення середньорічної температури навіть на декілька градусів приведе до того, що сотням мільйонів [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuksin.dp.ua/zmina-klimatu-torknetsya-vsix-i-kozhnogo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Причини зміни клімату</title>
		<link>http://www.kuksin.dp.ua/prychyny-zminy-klimatu.html</link>
		<comments>http://www.kuksin.dp.ua/prychyny-zminy-klimatu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Зміна клімату]]></category>

		<category><![CDATA[аерозолі]]></category>

		<category><![CDATA[антропогенні причини]]></category>

		<category><![CDATA[вулканічні виверження]]></category>

		<category><![CDATA[природні причини]]></category>

		<category><![CDATA[сонячний цикл]]></category>

		<category><![CDATA[урбанізація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuksin.dp.ua/prychyny-zminy-klimatu.html</guid>
		<description><![CDATA[    
 Природні причини 
 Природні чинники зміни клімату включають зсув орбіти і кута нахилу Землі (щодо положення її осі), зміна сонячній активності, вулканічні виверження і зміна кількості атмосферних аерозолів (твердих зважених частинок) природного походження. Оцінка внеску різних чинників в радіаційну дію (прогрівши атмосфери) показує, що в порівнянні з 1750 р. до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuksin.dp.ua/prychyny-zminy-klimatu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кліматична система Землі</title>
		<link>http://www.kuksin.dp.ua/klimatychna-systema-zemli.html</link>
		<comments>http://www.kuksin.dp.ua/klimatychna-systema-zemli.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Зміна клімату]]></category>

		<category><![CDATA[звязки між компонентами]]></category>

		<category><![CDATA[кліматична система]]></category>

		<category><![CDATA[механізми зворотного звязку]]></category>

		<category><![CDATA[парниковий ефект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuksin.dp.ua/klimatychna-systema-zemli.html</guid>
		<description><![CDATA[    
 Параметри кліматичної системи 
 Кліматична система Землі охоплює атмосферу, океан, сушу, кріосферу (лід і сніг) і біосферу. Ця комплексна система описується поряд параметрів, частина з них очевидна: температура, атмосферні осідання, вологість повітря і грунтів, стан сніжного і льодового покриву, рівень морить. Також кліматична система описується і складнішими характеристиками: динамікою великомасштабної [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuksin.dp.ua/klimatychna-systema-zemli.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

